
Шайбы плоские без покрытия ГОСТ 11371 в Перми
Шайбы плоские без покрытия по ГОСТ 11371, аналог DIN 125. Шайбу кладут под головку болта и под гайку: она распределяет усилие затяжки и не даёт головке и гайке продавить и поцарапать деталь. На каждый размер — импортная и российская позиция.
Цены и остатки на складе в Перми обновляются каждое утро. Склад пополняется каждые две недели: если нужного количества нет, привезём в течение двух недель.
| Размер | d × D × s, мм | Масса 1 шт | В 1 кг | Кол-во, шт | Импорт | Россия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽/шт | Наличие | ₽/шт | Наличие | |||||||
| 4 | 4,3 × 9 × 0,8 | 0,30 г | 3 333,3 | 0,11 | ≈ 135 000 шт | — | ||||
| 5 | 5,3 × 10 × 1 | 0,44 г | 2 272,7 | 0,15 | ≈ 54 090 шт | — | ||||
| 6 | 6,4 × 12 × 1,6 | 1,02 г | 980,4 | 0,33 | ≈ 1 081 362 шт | — | ||||
| 8 | 8,4 × 16 × 1,6 | 1,45 гРоссия 1,48 г | 689,7Россия 675,7 | 0,38 | ≈ 1 277 241 шт | 0,64 | ≈ 78 716 шт | |||
| 10 | 10,5 × 20 × 2 | 3,57 гРоссия 4,08 г | 280,1Россия 245,1 | 0,96 | ≈ 105 263 шт | 1,54 | ≈ 66 225 шт | |||
| 12 | 13 × 24 × 2,5 | 6,27 гРоссия 6,67 г | 159,5Россия 149,9 | 1,25 | ≈ 144 132 шт | 2,65 | ≈ 32 391 шт | |||
| 14 | 15 × 28 × 2,5 | 8,61 г | 116,1 | 1,66 | ≈ 139 128 шт | — | ||||
| 16 | 17 × 30 × 3 | 11,30 гРоссия 12,30 г | 88,5Россия 81,3 | 2,12 | ≈ 201 070 шт | 4,61 | ≈ 12 260 шт | |||
| 18 | 19 × 34 × 3 | 14,70 гРоссия 16,20 г | 68,0Россия 61,7 | 2,67 | ≈ 81 455 шт | 5,30 | ≈ 14 685 шт | |||
| 20 | 21 × 37 × 3 | 17,60 гРоссия 18,50 г | 56,8Россия 54,1 | 3,41 | ≈ 194 488 шт | 6,52 | ≈ 48 272 шт | |||
| 22 | 23 × 39 × 3 | 18,34 г | 54,5 | 3,44 | ≈ 16 314 шт | — | ||||
| 24 | 25 × 44 × 4 | 32,32 г | 30,9 | 5,34 | ≈ 6 420 шт | 10,67 | ≈ 16 946 шт | |||
| 27 | 28 × 50 × 4 | 42,30 г | 23,6 | 6,52 | ≈ 5 071 шт | — | ||||
| 30 | 31 × 56 × 4 | 53,61 г | 18,7 | 9,20 | ≈ 17 491 шт | — | ||||
| 33 | 34 × 60 × 5 | 100 г | 10,0 | 18,33 | ≈ 210 шт | — | ||||
| 36 | 37 × 66 × 5 | 92,03 г | 10,9 | 15,80 | ≈ 1 855 шт | — | ||||
| 42 | 43 × 78 × 8 | 182,68 г | 5,5 | 33,97 | ≈ 1 494 шт | — | ||||
| 48 | 50 × 92 × 8 | 294,01 г | 3,4 | 54,66 | ≈ 725 шт | — | ||||
| 56 | 58 × 105 × 10 | 448 г | 2,2 | 83,29 | ≈ 1 178 шт | — | ||||
Цена за штуку. «Под заказ» — привезём в течение двух недель.
Шайбы по ГОСТ — круглые, с отверстием под болт своего диаметра. Если нужна квадратная шайба под фундаментный болт, шайба из толстого листа, с овальным или смещённым отверстием или другого наружного диаметра — вырежем лазером из листа по вашим размерам.
Не знаете, какой диаметр нужен под вашу нагрузку? Подбор крепежа: расчёт болтов и шпилек →





